Ministarstvo komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu Edin Forto, potrošilo je prošle godine otprilike 56.000 KM na hotele u BiH i inostranstvu, piše Akta.
Kao i svake godine, početak godine rezerviran je za objavu realiziranih javnih nabavki i dodjela ugovora bh. institucija, koje se u velikoj mjeri odnose na usluge hotelskog smještaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu.
Portal Akta objavio je podatke za Ministarstvo komunikacija i saobraćaja kao prvi zanimljivi primjer koji su analizirali.
Ukupno su korištene usluge 42 hotela, a među njima se izdvajaju oni sa najvećim pojedinačnim iznosima.
Najveći pojedinačni iznos isplaćen je za hotel u SAD-u, Quadrum DC LLC dba Arlo Washington DC. Ugovor je zaključen u septembru prošle godine i plaćen je 14.078,21 KM.
U oktobru 2025. godine ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto boravio je u Washingtonu, gdje se sastao s predstavnicima State Departmenta, a noćenje u ovom hotelu za delegaciju korišteno je tim povodom.
– Službeno putovanje u Washington upriličeno je u periodu od 12. do 19. oktobra 2025. godine, povodom učešća na Godišnjem zasjedanju Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, s ciljem jačanja saradnje Bosne i Hercegovine s međunarodnim finansijskim institucijama i američkom administracijom, kao i predstavljanja infrastrukturnih i razvojnih prioriteta zemlje. Delegaciju su činili ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto, šefica Kabineta ministra Sanja Škuletić-Malagić i savjetnica ministra Stela Vasić – pojasnili su iz Ministarstva za Aktu.
Drugi hotel sa liste sa najvećim iznosom je Europe Hotels SRL, Viale Ippocrate 119 s Roma, za koji je u oktobru prošle godine potrošeno 6.102,19 KM.
– Službeno putovanje u Rim, u periodu od 26. do 30. oktobra 2025. godine, organizovano je povodom učešća na sastanku Mješovite komisije o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i roba između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Italije. Delegaciju Bosne i Hercegovine činili su Miroslav Đerić, šef Odsjeka za cestovni i željeznički saobraćaj, Lejla Mehanović-Turić, stručna savjetnica za međunarodnu saradnju, Samir Planinčić, stručni savjetnik za licence, te Dejan Savić, stručni savjetnik za prijevoz putnika i tereta. Tokom boravka u Rimu delegacija je bila smještena u hotelu Best Western Hotel Globus – kazali su iz Ministarstva.
U nastavku možete pogledati cijeli spisak hotela i iznose.
| R.Br. | Vrijednost ugovora | Datum zaključenja | Naziv ponuđača/Grupe ponuđača |
| 1 | 162,86 | 23.01.2025. | HOTEL BROTNJO D.O.O. |
| 2 | 353,65 | 29.01.2025. | SLOBOPROM D.O.O. PJ BANJA LUKA , HOTEL |
| 3 | 444,44 | 29.01.2025. | DINE D.O.O. HOTEL OTOK |
| 4 | 210,00 | 30.01.2025. | DOO Integra inženjering, Hotel Integra |
| 5 | 446,48 | 07.02.2025. | RDT SWISSLION DOO |
| 6 | 366,39 | 07.03.2025. | DOO SLOBOPROM S |
| 7 | 235,77 | 12.03.2025. | SLOBOPROM D.O.O. PJ BANJA LUKA , HOTEL |
| 8 | 1039,54 | 12.03.2025. | Hotel Astoria d.o.o. Zagreb |
| 9 | 96,81 | 12.03.2025. | Atlas 919 doo Beograd, hotel Omnia |
| 10 | 345,34 | 17.03.2025. | CIRO d.o.o. |
| 11 | 294,59 | 26.03.2025. | Hotel central, Zagreb, Branimirova 3 |
| 12 | 1828,47 | 28.03.2025. | Hotel Astoria d.o.o. Zagreb |
| 13 | 294,24 | 01.04.2025. | Hotel central, Zagreb, Branimirova 3 |
| 14 | 4780,86 | 07.04.2025. | The Churchill Hotel |
| 15 | 1802,55 | 12.05.2025. | Radisson Red |
| 16 | 2230,00 | 13.05.2025. | MIA TOURS |
| 17 | 488,05 | 14.05.2025. | DOO SLOBOPROM S |
| 18 | 534,54 | 22.05.2025. | Privredno društvo Lotos Family d.o.o. |
| 19 | 203,71 | 23.05.2025. | DOO SLOBOPROM S |
| 20 | 765,92 | 23.05.2025. | Milenij hoteli d.o.o. Opatija |
| 21 | 475,88 | 27.05.2025. | Hotelska grupa Budvanska rivijera a.d. |
| 22 | 892,30 | 30.05.2025. | DOO Integra inženjering, Hotel Integra |
| 23 | 2692,00 | 09.06.2025. | art'otel, 10719 Berlin de |
| 24 | 705,00 | 12.06.2025. | HOTEL SUNCE D.O.O. |
| 25 | 358,97 | 09.07.2025. | NEŠKOVIĆ. D.O.O. Hotel Balkan |
| 26 | 278,30 | 10.07.2025. | Hotel Navis |
| 27 | 244,29 | 12.07.2025. | HOTEL BROTNJO D.O.O. |
| 28 | 84,00 | 14.07.2025. | Hotel Damar Međugorje |
| 29 | 244,32 | 21.07.2025. | DOO PRODA-MONT d.o.o. PJ Garni Hotel |
| 30 | 14078,21 | 18.09.2025. | Quadrum DC LLC dba Arlo Washington DC |
| 31 | 287,00 | 25.09.2025. | NEŠKOVIĆ. D.O.O. Hotel Balkan |
| 32 | 6102,19 | 15.10.2025. | Europe Hotels SRL, Viale Ippocrate 119 s, Roma |
| 33 | 683,45 | 28.10.2025. | Hotel central, Zagreb, Branimirova 3 |
| 34 | 5806,93 | 29.10.2025. | Dorint Hotel Bonn |
| 35 | 214,53 | 31.10.2025. | VELAK doo PJ INTEGRA Banja Luka |
| 36 | 933,65 | 03.11.2025. | Union Capital d.o.o. 30/31- |
| 37 | 2748,00 | 06.11.2025. | MIA TOURS |
| 38 | 85,90 | 18.11.2025. | BRANKOM D.O.O. LAKTASI |
| 39 | 390,62 | 20.11.2025. | Hotel Astoria d.o.o. Zagreb |
| 40 | 65,00 | 27.11.2025. | DOO BRAĆA LAZIĆ |
| 41 | 643,16 | 28.11.2025. | DOO Integra inženjering, Hotel Integra |
| 42 | 412,29 | 05.12.2025. | Hotel central, Zagreb, Branimirova 3 |
(Mostar Danas)

















